Sony Xperia ZL (C6502)
Близкие по цене товары
Краткий Обзор
- смартфон, Android 4.4
- экран 5", разрешение 1080x1920
- камера 13 МП, автофокус
- память 16 Гб, слот microSD (TransFlash)
- Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 3G, GPS, ГЛОНАСС
- аккумулятор 2370 мАч
- вес 151 г, ШxВxТ 69.30x131.60x9.80 мм
Основные Характеристики
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Вес | 151 г |
Размеры (ШxВxТ) | 69.3x131.6x9.8 мм |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1080x1920 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, FM-радио |
Диктофон | есть |
Игры | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth, IRDA, USB, NFC |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSPA+ |
Синхронизация с компьютером | есть |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
MMS | есть |
Емкость аккумулятора | 2370 мАч |
Время разговора | 10 ч |
Время ожидания | 500 ч |
Датчики | освещенности, компас |
Поиск по книжке | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Комплектация | телефон, блок питания, гарнитура, документация |
Дата анонсирования (г-м-д) | 2013-01-08 |
Распознавание | лиц, улыбок |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 2.1 млн пикс. |
Видеовыход | TV-выход, MHL |
Модем | есть |
Процессор | Qualcomm APQ8064, 1500 МГц |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч |
Управление | экранные |
Особенности | HDR-видеокамера |
Поддержка DLNA | есть |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
Профиль A2DP | есть |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 320 |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
USB-host | есть |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
Отзывы
Пока нет ни одного отзыва. Вы сможете стать первым.