Краткий Обзор
Коротко о товаре
Совместимость | iOS |
Степень защиты | IP6X |
Водонепроницаемость | WR50 (5 атм) |
Интерфейсы | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0 |
Материал корпуса | алюминий |
Звонки | возможность ответа |
Мониторинг | калорий, физической активности, сна, уровня кислорода |
Датчики | акселерометр, гироскоп, высотомер, пульсометр с постоянным измерением пульса, ЭКГ |
Операционная система | Watch OS |
Вес | 38.8 г |
Отзывы
Пока нет ни одного отзыва. Вы сможете стать первым.